A new version of our platform is online - Let's go !

Queen Liliuokalani Morning Race

Water Sports


Kailua Kona, Hawaii

118 Participants

UTC :
9/2/2017 (4h)

4173 Views

Participants (118)

Participant Bib number Nationality Activity
Participant Bib number Nationality Activity
50Licious Sunshine Crew | Women - Age Group 50 to 54 159 United States OUTRIGGER CANOE
(Removed) Kona Athletic Club | Women - Age Group 50 to 54 140 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 103 - Imua outrigger canoe club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 103 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 104 - Ke Kai O'Uhane Outrigger Canoe Center | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 104 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 105 - Pittwater OutriggerCanoe Racing Club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 105 Australia OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 106 - Oceanside Outrigger Canoe Club | Women - Age Group 50 to 54 106 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 109 - Newport Aquatic Center | Women - Age Group 55 to 59 109 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 110 - Shakabuku Big Splash | Open Women 110 Canada OUTRIGGER CANOE
Crew 111 - Surfers Paradise Outriggers | Women - Age Group 40 to 49 111 Australia OUTRIGGER CANOE
Crew 113 - Outrigger Santa Cruz | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 113 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 114 - Newport Aquatic Center | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 114 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 115 - Burleigh Point Outrigger Canoe club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 115 Australia OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 117 - Pittwater OutriggerCanoe Racing Club | Women - Age Group 55 to 59 117 Australia OUTRIGGER CANOE
Crew 118 - Northern Lights Canoe Club | Women - Age Group 40 to 49 118 Canada OUTRIGGER CANOE
Crew 119 - Waitah Paddling Club | Women - Age Group 50 to 54 119 New Zealand OUTRIGGER CANOE
Crew 124 - Benicia Outrigger Canoe Club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 124 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 129 - Onake | Koa - Women - Age Group 40+ (MK) 129 Canada OUTRIGGER CANOE
Crew 131 - West Kaua'i Canoe Club | changes 131 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 132 - Singapore Paddle Club | Open Women 132 Singapore OUTRIGGER CANOE
Crew 133 - Singapore Paddle Club A | Women - Age Group 40 to 49 133 Singapore OUTRIGGER CANOE
Crew 134 - Singapore Paddle Club B | Women - Age Group 40 to 49 134 Singapore OUTRIGGER CANOE
Crew 136 - Kapolioka'ehukai OCC | Women - Age Group 40 to 49 136 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 137 - San Diego Outrigger Canoe Club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 137 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 138 - Le Vasa Outrigger Canoe Club | Open Women 138 American Samoa OUTRIGGER CANOE
Crew 139 - Merisa Mae Canoe Club | Open Women 139 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 141 - Wiwo'ole | changes 141 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 142 - WAIKIKI YACHT CLUB - HONOLULU | changes 142 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 143 - Paddlin' Pilialoha | Women - Age Group 40 to 49 143 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 145 -Wailea Canoe Club Japan | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 145 Japan OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 146 - HIP Outriggers | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 146 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 147 - Windward Kai Canoe Club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 144 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 148 - Newport Outrigger Canoe Club | Open Women 148 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 149 - Ka Mamalahoe Mix Kanaono | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 149 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 150 - Haleiwa OutRigger Canoe Club | Open Women 150 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 151 - Haleiwa OutRigger Canoe Club | Women - Age Group 55 to 59 151 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 152 - Kawaihae Canoe Club | Women - Age Group 65+ 152 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 153 - Waikiki Surf Club | Open Women 153 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 154 - Waikiki Surf Club | Koa - Open Women (MK) 154 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 156 - Hawaiian Canoe Club | Non-Traditional/Unlimited - Women Age Group 40+ 156 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 157 - HCC - 60 Women - 9 Change | changes 157 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 160 - New Hope | Women - Age Group 55 to 59 160 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 161 - New Hope | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 161 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 162 - Waikoloa mamalahoe | changes 162 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 163 - Manu O Ke Kai | Women - Age Group 40 to 49 163 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 165 - Paddlers of Laka Open Women | changes 165 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 166 - Kamehameha Canoe Club | Non-Traditional/Unlimited - Women 166 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 167 - Kihei Canoe Club 1 | Open Women 167 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 168 - Kihei Canoe Club 2 | Open Women 168 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 169 - Kihei Canoe Club Mstrs | Non-Traditional/Unlimited - Women Age Group 40+ 169 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 170 - Kamehameha Canoe Club | Koa - Women - Age Group 40+ (MK) 170 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 172 - Rikkole Cree Canoe Club | Non-Traditional/Unlimited - Women 172 Canada OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 174 - Waikiki Beach Boys | Open Women 174 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 175 - Waikoloa Canoe Club | Koa - Women - Age Group 40+ (MK) 175 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 177 - Hanalei Canoe Club | Open Women 177 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 178 - Hanalei Canoe Club | Open Women 178 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 179 - Keoua Canoe Club | Koa - Open Women (MK) 179 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 181 - Kaiola Canoe Club | Women - Age Group 40 to 49 181 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 182 - Lae'ula O Kai | Women - Age Group 40 to 49 182 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 183 - Lae'ula O Kai | Non-Traditional/Unlimited - Women Age Group 40+ 183 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 184 - Kahana Canoe Club | Open Women 184 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 185 - Keaukaha Canoe Club | Koa - Open Women (MK) 185 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 186 - Kawaihae Canoe Club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 186 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 190 - Kamehameha Canoe Club | Women - Age Group 40 to 49 190 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 191 - Waikoloa Canoe Club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 191 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 192 - PUNA CANOE CLUB | Open Women 192 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 193 - PUNA CANOE CLUB AUNTIES | Women - Age Group 50 to 54 193 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 194 - PUNA CANOE CLUB | Non-Traditional/Unlimited - Women 194 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 195 - Kaneohe Canoe Club | Open Women 195 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 196 - Kaneohe Canoe Club | Women - Age Group 40 to 49 196 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 198 - Keauhou Canoe Club | Non-Traditional/Unlimited - Women Age Group 40+ 198 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 199 - Kamehameha Canoe Club | Koa - Open Women (MK) 199 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 200 - Waikoloa Canoe Club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 200 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 201 - Kamamalahoe Canoe Club-Malama Na Koa | changes 201 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 202 - Kai 'Ehitu | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 202 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Crew 203 - Kai 'Ehitu | changes 203 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 204 - Hui Wa`a `O Waiakea | Koa - Open Women (MK) 204 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 205 - Kai Opua Canoe Club | Open Women 205 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 206 - Kai Opua Canoe Club | Women - Age Group 60+ 206 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 207 - Kai Opua Canoe Club | Women - Age Group 65+ 207 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 208 - Kai Opua Canoe Club | Koa - Women - Age Group 40+ (MK) 208 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 209 - Kai Opua Canoe Club | Non-Traditional/Unlimited - Women 209 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 210 - Kai Opua Canoe Club | Non-Traditional/Unlimited - Women Age Group 40+ 210 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 211 - Kai Opua Canoe Club | changes 211 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 212 - Kai 'Ehitu | changes 212 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Crew 213 - Healani Canoe Club | Non-Traditional/Unlimited - Women Age Group 40+ 213 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 215 - Lahaina Canoe Club | Open Women 215 United States OUTRIGGER CANOE
Crew 216 - Keoua Canoe Club | Non-Traditional/Unlimited - Women 216 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Crew 217 - Keoua Canoe Club | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 217 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Doreens Crew | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 126 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
For the People | Open Women 122 World OUTRIGGER CANOE
Hanalei Canoe Club Hilina'i Mau | Open Women 176 United States OUTRIGGER CANOE
Hanohano outrigger canoe club | changes 123 France OUTRIGGER CANOE - CHANGES
HOALOHA | Women - Age Group 40 to 49 130 United States OUTRIGGER CANOE
Hui Nalu Womens 171 Hawaii OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Kailua Canoe Club Master 55 women | changes 180 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Kawaihae Canoe Club | Open Women 197 United States OUTRIGGER CANOE
KEOLA O KE KAI Jr. Wahine-Team Waipio 76 | Open Women 188 United States OUTRIGGER CANOE
Kikaha- Team Alani Ke Kai Koa | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 116 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
Kukini Kai - Waikoloa Canoe Club | changes 189 United States OUTRIGGER CANOE - CHANGES
Mama Majic Aotearoa | Women - Age Group 40 to 49 128 New Zealand OUTRIGGER CANOE
Manu O Ke Kai | Non-Traditional/Unlimited - Women Age Group 40+ 147 United States OUTRIGGER CANOE - UNLIMITED
Ola Nui - East Coast Wahines | Women - Age Group 40 to 49 135 World OUTRIGGER CANOE
Olelo Mix 40 | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 155 United States OUTRIGGER CANOE - MIXED
ORPC Masters Mixed | Mixed - Age Group 40+ (3 men and 3 women) 102 Canada OUTRIGGER CANOE - MIXED
ORPC Mokupuni Wahine | Women - Age Group 40 to 49 100 Canada OUTRIGGER CANOE
ORPC RAW | Women - Age Group 50 to 54 101 Canada OUTRIGGER CANOE
Philadelphia Outrigger Canoe Club | Open Women 107 United States OUTRIGGER CANOE
PORT HACKING OCC Australia | Open Women 112 Australia OUTRIGGER CANOE
Unknown Team 1 - no race number attached! | x2 World OUTRIGGER CANOE
Unknown Team 2 - no race number attached! | x3 World OUTRIGGER CANOE
Unknown Team 3 - no race number attached! | x4 World OUTRIGGER CANOE
Unknown Team 4 - no race number attached! | x5 World OUTRIGGER CANOE
Unknown Team 5 - no race number attached! | x6 World OUTRIGGER CANOE
Unknown Team 6 - no race number attached! | x7 World OUTRIGGER CANOE
Unknown Team 8 - no race number attached! | x9 World OUTRIGGER CANOE
Unknown Team 10 - no race number attached! | x11 World OUTRIGGER CANOE
Wa'a Wahine | Women - Age Group 40+ 120 United States OUTRIGGER CANOE
Xisui S Tsuyelh | Open Women 121 United States